“1200mm*12m Culvert Balloon” has been added to your cart. View cart
Showing all 5 results
1200mm*12m Culvert Balloon
Culvert Balloon Price in Frontmall Kenya
Width | Length | PRICE (Ksh) |
300MM | 12 Metres | Ksh 135,000 |
400MM | 12 Metres | Ksh 169,000 |
600MM | 6 Metres | Ksh 135,000 |
600MM | 9 Metres | Ksh 190,000 |
600MM | 12 Metres | Ksh 190,000 |
600MM | 14 Metres | Ksh 270,000 |
900MM | 6 Metres | Ksh 185,000 |
900MM | 9 Metres | Ksh 260,000 |
900MM | 12 Metres | Ksh345,000 |
1200MM | 14 Metres | Ksh 495,000 |
900mm*16m Culvert Balloon
Culvert Balloon Price in Frontmall Kenya
Width | Length | PRICE (Ksh) |
300MM | 12 Metres | Ksh 135,000 |
400MM | 12 Metres | Ksh 169,000 |
600MM | 6 Metres | Ksh 135,000 |
600MM | 9 Metres | Ksh 190,000 |
600MM | 12 Metres | Ksh 190,000 |
600MM | 14 Metres | Ksh 270,000 |
900MM | 6 Metres | Ksh 185,000 |
900MM | 9 Metres | Ksh 260,000 |
900MM | 12 Metres | Ksh345,000 |
1200MM | 14 Metres | Ksh 495,000 |
AICO Poker Vibrator (with 45mm shaft)
Construction Net (3*50 meters)
Honda Poker Vibrator (with 45mm shaft)
Engine Specifications
Engine Type: Honda GX160 Type: Air cooled 4 stroke Petrol OHV Starting System: Recoil starter Displacement 163 cc Horse power: 5.5 Tank Capacity 3.1L Fuel Consumption 1.4L/h at 3600 RPM Oil Capacity 0.5L
Poker Shaft Specifications
Model: ACE Shaft Diameter: 45mm Weight: 20.1kg Total Length: 6.4m Frequency: 12000 rpm Performance: 25 m3 /h